Камери автофіксації на вашому маршруті
Вкажіть, звідки й куди їдете. Покажемо камери в порядку руху: на якому кілометрі, яке обмеження діє, куди дивиться прилад і як виглядає це місце.
Популярні маршрути: Київ – Одеса Одеса – Рені Тернопіль – Хмельницький Київ – Харків Київ – Львів Київ – Ужгород
Джерело: перелік Патрульної поліції і карта МВС Звірено: Як ми збираємо дані
Камери на дорогах України: карта
Стрілка показує, куди дивиться прилад. Наблизьте карту, щоб побачити зону вимірювання. Натисніть на камеру, щоб відкрити її картку з панорамою.
Камери на трасах
У переліку 45 доріг державного значення, на яких стоїть 228 камер фіксації швидкості. Для трас, де камер пʼять і більше, є окрема сторінка зі списком за кілометрами.
| Дорога | Камер | Кілометри | Обмеження, км/год | Областей |
|---|---|---|---|---|
| М-06 Київ – Чоп | 50 | 21–807 | 50–110 | 5 |
| М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине | 19 | 154–985 | 50–70 | 5 |
| М-05 Київ – Одеса | 16 | 15–465 | 50–110 | 4 |
| Н-09 Мукачево – Львів | 14 | 2–433 | 50–90 | 3 |
| М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече | 12 | 82–374 | 50–90 | 2 |
| М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) | 11 | 16–271 | 50 | 1 |
| М-11 Львів – Шегині | 8 | 13–71 | 50 | 1 |
| Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига | 8 | 56–181 | 50 | 1 |
| Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне | 8 | 19–119 | 50 | 1 |
| М-03 Київ – Харків – Довжанський | 6 | 49–324 | 50–110 | 2 |
| М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський | 6 | 167–307 | 50 | 2 |
| Р-01 Київ – Обухів | 6 | 3–14 | 50 | 1 |
| М-07 Київ – Ковель – Ягодин | 5 | 21–444 | 50–90 | 2 |
| М-10 Львів – Краковець | 5 | 10–53 | 50 | 1 |
| Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква | 5 | 72–151 | 50 | 2 |
Ще 30 доріг, де камер менше пʼяти
| М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська | 4 | 12–137 | 50 | 2 |
| Н-01 Київ – Знамянка | 4 | 26–80 | 50 | 1 |
| М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі в напрямку м. Київ | 3 | 28–113 | 50 | 2 |
| Н-13 Львів – Самбір – Ужгород | 3 | 10–229 | 50 | 2 |
| Р-02 Київ – Іванків – Овруч | 3 | 23–28 | 50 | 1 |
| М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ | 2 | 125–167 | 50 | 2 |
| М-10-01 Західний обхід м. Львова | 2 | 3–12 | 50 | 1 |
| М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня | 2 | 33–39 | 50 | 1 |
| М-28 Одеса – Южне | 2 | 17–20 | 50–90 | 1 |
| Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь | 2 | 423 | 50 | 1 |
| Н-17 Львів – Радехів – Луцьк | 2 | 3–4 | 50 | 1 |
| Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль | 2 | 4–48 | 50 | 2 |
| М-01-01 Східний під'їзд до м. Броварів | 1 | 0 | 50 | 1 |
| М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП "Ужгород" | 1 | 7 | 50 | 1 |
| М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ | 1 | 139 | 50 | 1 |
| М-19-03 Південний під'їзд до м. Чернівці | 1 | 0 | 50 | 1 |
| М-21-01 Північний під’їзд до м. Бердичева | 1 | 2 | 50 | 1 |
| М-22 Полтава – Олександрія | 1 | 30 | 50 | 1 |
| Н-07 Київ – Суми – Юнаківка | 1 | 2 | 50 | 1 |
| Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 1 | 192 | 50 | 1 |
| Н-24 Благовіщанське – Миколаїв | 1 | 191 | 50 | 1 |
| Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів | 1 | 250 | 50 | 1 |
| Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч | 1 | 11 | 50 | 1 |
| Р-41 Об’їзд м.Тернополя | 1 | 0 | 50 | 1 |
| Р-56 Чернігів – Чорнобиль | 1 | 6 | 50 | 1 |
| Р-62 Криворівня – Чернівці | 1 | 100 | 50 | 1 |
| Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів | 1 | 27 | 50 | 1 |
| Т-07-19 Іршава – Виноградів | 1 | 0 | 50 | 1 |
| Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі | 1 | 10 | 50 | 1 |
| Т-16-28 Спаське – Вилково | 1 | 3 | 90 | 1 |
Камери на цих дорогах показано на сторінках областей і в планувальнику маршруту.
Камери за областями
Автофіксація зараз працює у 20 регіонах. У Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях прилади не підключено.
| Регіон | Камер | У містах | На трасах |
|---|---|---|---|
| Львівська область | 58 | 15 | 43 |
| Київська область | 57 | 15 | 42 |
| Київ | 30 | 30 | 0 |
| Одеська область | 26 | 10 | 16 |
| Івано-Франківська область | 25 | 7 | 18 |
| Житомирська область | 24 | 9 | 15 |
| Вінницька область | 22 | 7 | 15 |
| Волинська область | 22 | 4 | 18 |
| Закарпатська область | 22 | 7 | 15 |
| Рівненська область | 21 | 10 | 11 |
| Полтавська область | 17 | 13 | 4 |
| Миколаївська область | 16 | 13 | 3 |
| Тернопільська область | 16 | 5 | 11 |
| Чернігівська область | 16 | 12 | 4 |
| Черкаська область | 14 | 11 | 3 |
| Дніпропетровська область | 13 | 10 | 3 |
| Чернівецька область | 12 | 11 | 1 |
| Кіровоградська область | 9 | 5 | 4 |
| Хмельницька область | 4 | 3 | 1 |
| Сумська область | 1 | 0 | 1 |
Камери фіксації швидкості: яке обмеження діє
- 50 384 камери 90 % постанова від 71 км/год
- 70 13 камер 3 % постанова від 91 км/год
- 90 8 камер 2 % постанова від 111 км/год
- 110 20 камер 5 % постанова від 131 км/год
Постанову виносять за перевищення більш як на 20 км/год, похибку приладу враховують окремо. Суми штрафів і приклад розрахунку
Які камери відеофіксації швидкості встановлено
-
КАСКАД 279 камер, 66 %
-
Expert-FS 70 камер, 17 %
-
HOAG 57 камер, 13 %
-
Vega Smart Speed 18 камер, 4 %
Модель взято з офіційної карти МВС, характеристики з паспортів виробників. Чим відрізняються моделі камер
Нові камери
Остання хвиля запуску: 20 серпня 2026 Оголошено 50 нових камер. Подивитися, де саме, і всі попередні хвилі з 2020 року.Щоденна звірка з офіційним переліком записує додані й зняті камери в журнал змін. Нових записів поки немає.